Stock Code
87SS4EQ5K8
Kampanya
2000TL以上のお買い上げで送料無料
Price
3.267,33 TL + VAT
%24
3.300,00 TL
2.500,00 TL
18〜20℃の冷蔵保存となります。
分析名/単位 分析 | 分析結果 結果 | 分析方法 分析方法 | アナライザ 楽器 | 測定の不確かさ | 制限値 制限値 | 測定限界 LOQ | リサイクル 回復 | D. に。 | |||
* 脂肪酸組成の測定(-) | COI/T.20.文書番号: 33 | GC-FID | - | - | - | - | DY | ||||
* カプロン酸(C6:0)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 3% | - | - | DY | ||||
* カプリル酸(C8:0)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 4% | - | - | DY | ||||
* カプリン酸(C10:0)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 3% | - | - | DY | ||||
* ラウリン酸(C12:0)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | %2 | - | - | DY | ||||
* ミリスチン酸(C14:0)(%) | 0.01 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 10% | ≤ 0.03 | - | - | DY | |||
* パルミチン酸(C16:0)(%) | 13.75 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 1% | 7.5 - 20.0 | - | - | DY | |||
* パルミトレイン酸 (C16:1) (%) | 1.17 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | %2 | 0.3~3.5 | - | - | DY | |||
* ヘプタデカン酸(C17:0)(%) | 0.11 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 5% | ≤ 0.4 | - | - | DY | |||
* ヘプタデセン酸(C17:1)(%) | 0.20 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 9% | ≤ 0.6 | - | - | DY | |||
* ステアリン酸(C18:0)(%) | 2.73 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 1% | 0.5~5.0 | - | - | DY | |||
* オレイン酸(C18:1)(%) | 72.17 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 1% | 55.0 - 83.0 | - | - | DY | |||
* リノール酸(C18:2)(%) | 8.14 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 1% | 2.5 - 21.0 | - | - | DY | |||
* アラキジン酸(C20:0)(%) | 0.44 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | %2 | ≤ 0.6 | - | - | DY | |||
* リノレン酸(C18:3)(%) | 0.77 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | %2 | ≤ 1.0 | - | - | DY | |||
* ガドレイン酸(C20:1)(%) | 0.29 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 3% | ≤ 0.5 | - | - | DY | |||
*エイコサジエン酸(C20:2)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 6% | - | - | DY | ||||
* ベヘン酸(C22:0)(%) | 0.12 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 8% | ≤ 0.2 | - | - | DY | |||
* エルカ酸(C22:1)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 14% | - | - | DY | ||||
* ドコサジエン酸(C22:2)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 7% | - | - | DY | ||||
* リグノセリン酸(C24:0)(%) | 0.07 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 14% | ≤ 0.2 | - | - | DY | |||
* ネルボン酸(C24:1)(%) | 0 | COI/T20.Doc. 番号:33 | GC-FID | 6% | - | - | DY | ||||
* 過酸化物価の測定(活性酸素meq/kg油) | 9.45 | TS EN ISO 3960 | - | 10% | ≤ 20 | - | - | DY | |||
* UV特異吸光度分析 (-) | COI/T.20 ドキュメント 番号:19 | 分光光度計 | - | - | - | - | DY | ||||
* E270 (-) | 0.11 | COI/T20.Doc. 番号:19 | 分光光度計 | 6% | ≤ 0.22 | - | - | DY | |||
* E232 (-) | 1.7 | COI/T20.Doc. 番号:19 | 分光光度計 | 4% | ≤ 2.5 | - | - | DY | |||
* デルタE (-) | -0.001 | COI/T20.Doc. 番号:19 | 分光光度計 | 16% | ≤ 0.01 | - | - | DY | |||
* 遊離脂肪酸度の測定 (%(オレイン酸型)) | 0.30 | TS EN ISO 660 | - | 6% | ≤ 0.8 | - | - | DY | |||
* 総バイオフェノール量の測定(mg/kg(チロソール型)) | 322 | COI/T20/ドキュメント 番号:29 | HPLC-UV | 11% | - | - | DY |
Be the first to comment on this product!